3KV避雷器
产品概述
复合绝缘金属氧化物避雷器(PMOA)是国际上 90 年代的高科技产品,它将金属氧化物避雷器和复合绝缘材料的优异特性集于一体,成为原瓷套型避雷器更新换代产品。避雷器主要用于发电、输电、变电、配电系统中,用以限制可能出现的各种过电压,以保证电气设备的安全运行。
由于具有残压低、通流容量大、响应时间快、陡波特性平坦等一系列优异特性,不仅能有效限制雷电过电压和操作过电压(如切高压电机,切空变,投切电容器组等引发的过电压)对电器设备的危险,还能抑制异常快速过电压对固体器件的损害。
本产品由氧化锌非线性高性能电阻片叠装成整体,采用特殊工艺将电阻片制成芯体。然后再采用一次性成型工艺用复合绝缘材料封装成一体(取代传统的瓷套)。外绝缘湿闪高压高、耐污能力强,具有良好的防爆性能,和具有优异的密封性能。
工作条件
● 适用于户内或户外;
● 环境温度:-40℃~+40℃
● 地震烈度为 7 度以下地区;
● 运行电压不超过产品规定的持续运行电压值;
● 海拔高度不超过 2500m;
● 交流系统的额定频率为 48-62HZ;风速在 35m/S 以内;
● 非正常运行条件的产品根据供需双方协议提供。
执行标准
GB/T11032-2020,IEC60099-4
技术参数
发电机型标称放电电流5KA系列
型号 | 避雷器额定电压 | 系统标称电压 | 避雷器持续运行电压 | 直流参考电压 ≥ | 残 压 | 通流容量 | 0.75U1ma漏电流≤ | 爬电比距 ≥ | 外形尺寸 | |||||
雷电冲击电流 8/20 2.5KA | 陡波冲击电流 1/10 2.5KA | 操作冲击电流 30/60 0.25KA | 2ms方波 | 4/10us大电流 | 安装高度 H | 结构高度 h | 最大裙径 φ | |||||||
Kv有效值 | Kv | Kv峰值≤ | A | KA | uA | mm/kv | mm | mm | mm | |||||
HY5WD-4/9.5 | 4 | 3.15 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 10.7 | 7.6 | 400 | 65 | 50 | 35 | 175 | 105 | 110 |
HY5WD-8/18.7 | 8 | 6.3 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 21 | 15 | 400 | 65 | 50 | 36 | 208 | 138 | 110 |
HY5WD-13.5/31 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 18.6 | 31 | 34.7 | 25 | 400 | 65 | 50 | 29 | 254 | 186 | 110 |
HY5WD-17.5/40 | 17.5 | 13.8 | 13.8 | 24.4 | 40 | 44.8 | 32 | 600 | 65 | 50 | 32 | 266 | 196 | 110 |
电动机型标称放电电流2.5KA系列
型号 | 避雷器额定电压 | 系统标称电压 | 避雷器持续运行电压 | 直流参考电压 ≥ | 残 压 | 通流容量 | 0.75U1ma漏电流≤ | 爬电比距 ≥ | 外形尺寸 | |||||
雷电冲击电流 8/20 2.5KA | 陡波冲击电流 1/10 2.5KA | 操作冲击电流 30/60 0.25KA | 2ms方波 | 4/10us大电流 | 安装高度 H | 结构高度 h | 最大裙径 φ | |||||||
Kv有效值 | Kv | Kv峰值≤ | A | KA | uA | mm/kv | mm | mm | mm | |||||
HY2.5WD-4/9.5 | 4 | 3 | 3.2 | 5.7 | 9.5 | 10.7 | 7.6 | 150 | 65 | 50 | 35 | 196 | 126 | 90 |
HY2.5WD-8/18.7 | 8 | 6 | 6.3 | 11.2 | 18.7 | 21 | 15 | 150 | 65 | 50 | 36 | 180 | 120 | 104 |
HY2.5WD-13.5/31 | 13.5 | 10 | 10.5 | 18.6 | 31 | 34.7 | 25 | 150 | 65 | 50 | 29 | 254 | 186 | 110 |
配电型标称放电电流5kA系列
型号 | 避雷器额定电压 | 系统标称电压 | 避雷器持续运行电压 | 直流参考电压 ≥ | 残 压 | 通流容量 | 0.75U1ma漏电流≤ | 爬电比距 ≥ | 外形尺寸 | |||||
雷电冲击电流 8/20 5KA | 陡波冲击电流 1/10 5KA | 操作冲击电流 30/60 0.25KA | 2ms方波 | 4/10us大电流 | 安装高度 H | 结构高度 h | 最大裙径 φ | |||||||
Kv有效值 | Kv | Kv峰值≤ | A | KA | uA | mm/kv | mm | mm | mm | |||||
HY5WS2-5/15 | 5 | 5 | 4 | 7.5 | 15 | 17.3 | 12.8 | 100 | 65 | 50 | 57 | 175 | 105 | 85 |
HY5WS2-10/30 | 10 | 6 | 8 | 15 | 30 | 34.6 | 25.6 | 100 | 65 | 50 | 35 | 196 | 126 | 90 |
HY5WS2-12/35.8(1) | 12 | 10 | 9.6 | 18 | 35.8 | 41.2 | 30.6 | 100 | 65 | 50 | 35 | 270 | 200 | 95 |
HY5WS2-15/45.6(2) | 15 | 10 | 12 | 23 | 45.6 | 52.5 | 39 | 100 | 65 | 50 | 31 | 270 | 200 | 95 |
HY5WS2-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 42.5 | 100 | 65 | 50 | 32 | 270 | 200 | 95 |
HY5WS2-17/50K | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 42.5 | 100 | 65 | 50 | 28 | 256 | 182 | 90 |
电站型标称放电电流5kA系列
型号 | 避雷器额定电压 | 系统标称电压 | 避雷器持续运行电压 | 直流参考电压 ≥ | 残 压 | 通流容量 | 0.75U1m a漏电流≤ | 爬电比距 ≥ | 外形尺寸 | |||||
雷电冲击电流 8/20 5KA | 陡波冲击电流 1/10 5KA | 操作冲击电流 30/60
0.25KA | 2ms方波 | 4/10us大电流 | 安装高度 H | 结构高度 h | 最大裙径 φ | |||||||
Kv有效值 | Kv | Kv峰值≤ | A | KA | uA | mm/kv | mm | mm | mm | |||||
HY5WZ2-5/13.5 | 5 | 3 | 4 | 7.2 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 400 | 65 | 50 | 35 | 175 | 105 | 100 |
HY5WZ2-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 23 | 400 | 65 | 50 | 36 | 196 | 126 | 90 |
HY5WZ2-10/24 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 24 | 27.6 | 20.4 | 400 | 65 | 50 | 36 | 196 | 126 | 90 |
HY5WZ2-12/32.4 (1) | 12 | 10 | 9.6 | 17.4 | 32.4 | 37.2 | 27.6 | 400 | 65 | 50 | 36 | 275 | 205 | 95 |
HY5WZ2-15/40.5(2) | 15 | 10 | 12 | 21.8 | 40.5 | 46.5 | 34.5 | 400 | 65 | 50 | 32 | 275 | 205 | 95 |
HY5WZ2-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | 38.3 | 400 | 65 | 50 | 32 | 275 | 205 | 95 |
HY5WZ2-17/42 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 42 | 48.3 | 36.7 | 400 | 65 | 50 | 32 | 275 | 205 | 95 |
HY5WZ2-15/45K | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | 38.3 | 400 | 65 | 50 | 26 | 254 | 182 | 100 |
HY5WZ-24/68(3) | 24 | 20 | 19.2 | 38 | 68 | 80 | 62 | 400 | 65 | 50 | 28 | 360 | 275 | 106 |
HY10WZ-24/68(4) | 24 | 20 | 19.2 | 38 | 68 | 80 | 62 | 400 | 65 | 50 | 28 | 360 | 275 | 116 |
HY5WZ2-32/84 | 32 | 20 | 25.6 | 45 | 84 | 96.7 | 71.5 | 400 | 65 | 50 | 31 | 360 | 275 | 106 |
HY5WZ2-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 154 | 114 | 400 | 65 | 50 | 28 | 590 | 550 | 160 |
HY5WZ2-51/130 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 130 | 149 | 111 | 400 | 65 | 50 | 28 | 590 | 550 | 160 |
HY5WZ2-51/122 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 122 | 140 | 104 | 400 | 65 | 50 | 28 | 590 | 550 | 180 |
HY5WZ2-51/116G | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 116 | 133 | 99 | 400 | 65 | 50 | 28 | 590 | 550 | 180 |
HY5WZ2-54/134 | 54 | 35 | 43.2 | 76 | 134 | 154 | 144 | 400 | 65 | 50 | 28 | 590 | 550 | 180 |
电容器组型标称放电电流5kA系列
型号 | 避雷器额定电压 | 系统标称电压 | 避雷器持续运行电压 | 直流参考电压 ≥ | 残 压 | 通流容量 | 0.75U1ma漏电流≤ | 爬电比距 ≥ | 外形尺寸 | |||||
雷电冲击电流 8/20 5KA | 陡波冲击电流 1/10 5KA | 操作冲击电流 30/60
0.25KA | 2ms方波 | 4/10us大电流 | 安装高度 H | 结构高度 h | 最大裙径 φ | |||||||
Kv有效值 | Kv | Kv峰值≤ | A | KA | uA | mm/kv | mm | mm | mm | |||||
HY5WR2-5/13.5 | 5 | 3 | 4 | 7.2 | 13.5 |
| 10.5 | 400 | 65 | 35 | 57 | 175 | 105 | 100 |
HY5WR2-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 |
| 21 | 400 | 65 | 50 | 36 | 196 | 126 | 100 |
HY5WR2-12/32.4(1) | 12 | 10 | 9.6 | 17.4 | 32.4 |
| 25.2 | 400 | 65 | 50 | 26 | 250 | 180 | 105 |
HY5WR2-15/40.5(2) | 15 | 10 | 12 | 21.8 | 40.5 |
| 31.5 | 400 | 65 | 50 | 26 | 250 | 180 | 100 |
HY5WR2-17/46 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 46 |
| 35 | 400 | 65 | 50 | 26 | 265 | 195 | 118 |
HY5WR2-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 134 |
| 105 | 400 | 65 | 50 | 28 | 590 | 550 | 160 |
低压型标称放电电流1.5KA系列
型号 | 避雷器额定电压 | 系统标称电压 | 避雷器持续运行电压 | 直流参考电压 ≥ U1mA | 残 压 | 通流容量 | 0.75U1ma漏电流≤ | 爬电比距 ≥ | 外形尺寸 | |||||
雷电冲击电流 8/20 1.5KA | 陡波冲击电流 1/10 1.5KA | 操作冲击电流 30/60 0.25KA | 2ms方波 | 4/10us大电流 | 安装高度 H | 结构高度 h | 最大裙径 φ | |||||||
Kv有效值 | Kv | Kv峰值≤ | A | KA | uA | mm/kv | mm | mm | mm | |||||
HY1.5WS1-0.28/1.3 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | 1.49 | 1.1 | 100 | 10 | 50 | 250 | 60 | 30 | 60 |
HY1.5WS1-0.5/2.6 | 0.5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | 2.98 | 2.2 | 100 | 10 | 50 | 156 | 60 | 30 | 60 |
外形尺寸图(mm)

