10kv接地开关
产品概述
JN15-12/31.5-210系列户内高压接地开关(以下简称接地开关)是我公司引进国外先进技术,根据市场需要设计开发的新型接地开关,适用于户内3~40.5kv三相交流50(60)Hz的电力系统内和各型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地用。经全面考核其性能符合GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》和IEC129的要求。
工作条件
● 适用以下环境
上海拔高度不超过1000米;
环境温度不高于+40°C,不低于-10°C;
相对湿度日平均不大于95%,月平均不大于90%;
地震烈度不超过8度;
● 不适用下列场所
安装场所存在有严重影响接地开关绝缘和导电能力的气体、蒸气、化学性沉淀、灰尘污垢及其爆炸侵蚀性物质;安装场所存在频繁剧烈的震动。
执行标准
GB1985
技术参数
主要参数产品型号 | 额定电压 | 4S热稳定电流 | 动稳定电流 | 关合电流 | 额定绝缘水平 | 极间中心 |
JN15-12/31.5-150 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 150 |
JN15-12/31.5-165 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 165 |
JN15-12/31.5-180 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 180 |
JN15-12/31.5-200 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 200 |
JN15-12/31.5-210 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 210 |
JN15-12/31.5-220 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 220 |
JN15-12/31.5-230 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 230 |
JN15-12/31.5-250 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 250 |
JN15-12/31.5-275 | 12 | 31.5 | 80 | 80 | 42/75 | 275 |
外形尺寸表
产 品 型 号 | E | F | G | H | D |
JN15-12/31.5-150 | 150 | 75 | 160 | 535 | 396 |
JN15-12/31.5-165 | 165 | 75 | 160 | 565 | 426 |
JN15-12/31.5-180 | 180 | 75 | 160 | 595 | 456 |
JN15-12/31.5-200 | 200 | 50 | 185 | 635 | 496 |
JN15-12/31.5-210 | 210 | 50 | 185 | 655 | 516 |
JN15-12/31.5-220 | 220 | 50 | 185 | 675 | 536 |
JN15-12/31.5-230 | 230 | 50 | 185 | 695 | 556 |
JN15-12/31.5-250 | 250 | 50 | 185 | 735 | 596 |
JN15-12/31.5-275 | 275 | 50 | 210 | 810 | 646 |
外形尺寸图(mm)


