交流三相组合式过电压保护器
产品概述
组合式复合外套过电压保护器是我公司和相关院所科技人员联合研制开发的一系列新型过电压保护器,无间隙和有串联间隙两个系列,都能对相地之间和相间过电压进行限制,保护用电设备的绝缘免受过电压的损害。本系列产品性能合理可靠,保护水平满足或优于 GB11032《交流无间隙金属氧化物避雷器》、JB/T8952《35kV 及以下复合外套无间隙金属氧化物避雷器》和 JB/T9672.2《交流有串联间隙金属氧化物避雷器》标准的要求,并在国家绝缘子避雷器质量监督检验测试中心通过了全面试验。可广泛应用于电力、石化、铁道、煤炭、冶金、建筑、轻纺等供用电系统。
工作条件
● 适用于户内外;
● 环境温度 - 40℃ ~ +40℃;
● 海拔高度不超过 3000m;
● 电源频率不小于 48HZ,不大于 62HZ;
● 长期施加在保护器端子间的工频电压不超过保护器的持续运行电压;
● 地震烈度 7 度及以下地区;
● 最大风速不超过 35M/S;
● 重污秽及以下地区。
执行标准
GB/T11032
技术参数
无间隙组合式过电压保护器
产品类型 | 产品型号 | 系统额定 | 保护器额定电 | 保护器 | 接线方式 | 直流1mA | 标称故电 | 操作冲击 | 2ms方波 | 泄漏 | |
电机型 | 电动机用 | FHW-3D | 3 | 4 | 3.5 | 相-相 | 7.0 | 11.6 | 9.4 | 200 | 50 |
相-地 | 5.7 | 9.5 | 7.6 | ||||||||
FHW-6D | 6 | 8 | 6.9 | 相-相 | 14 | 23.3 | 18.7 | 200 | 50 | ||
相-地 | 11.2 | 18.7 | 15.0 | ||||||||
FHW-10D | 10 | 13.5 | 11.5 | 相-相 | 23.2 | 38.7 | 31.0 | 200 | 50 | ||
相-地 | 18.6 | 31 | 25.0 | ||||||||
发电机用 | FHW-3F | 3 | 4 | 3.2 | 相-相 | 7.0 | 11.6 | 9.4 | 400 | 50 | |
相-地 | 5.7 | 9.5 | 7.6 | ||||||||
FHW-6F | 6 | 8 | 6.3 | 相-相 | 14.0 | 23.3 | 18.7 | 400 | 50 | ||
相-地 | 11.2 | 18.7 | 15.0 | ||||||||
FHW-10F | 10 | 13.5 | 10.5 | 相-相 | 23.2 | 38.7 | 31.0 | 400 | 50 | ||
相-地 | 18.6 | 31.0 | 25.0 | ||||||||
电站型 | FHW-3Z | 3 | 5 | 4.0 | 相-相 | 7.5 | 13.5 | 11.5 | 150 | 50 | |
相-地 | 7.2 | ||||||||||
FHW-6Z | 6 | 8 | 6.3 | 相-相 | 15.0 | 27.0 | 23.0 | 150 | 50 | ||
相-地 | 14.4 | ||||||||||
FHW-10Z | 10 | 17 | 13.8 | 相-相 | 25.0 | 45 | 38.3 | 150 | 50 | ||
相-地 | 24.0 | ||||||||||
FHW-35Z | 35 | 51 | 40.8 | 相-相 | 84.0 | 150.0 | 134.0 | 150 | 50 | ||
相-地 | 73.0 | 134.0 | 114.0 | ||||||||
并联补偿 | FHW-3R | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 相-相 | 8.0 | 13.5 | 11.5 | 400 | 50 | |
相-地 | 7.2 | ||||||||||
FHW-6R | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 相-相 | 15.0 | 27.0 | 23.0 | 400 | 50 | ||
相-地 | 14.0 | ||||||||||
FHW-10R | 10.0 | 17.0 | 13.6 | 相-相 | 25.0 | 45.0 | 38.3 | 400 | 50 | ||
相-地 | 24.0 | ||||||||||
FHW-35R | 35.0 | 51.0 | 40.8 | 相-相 | 86.0 | 150.0 | 134.0 | 400 | 50 | ||
相-地 | 73.0 | 134.0 | 114.0 | ||||||||
有串联间隙组合式过电压保护器
产 | 保 | 产品型号 | 系统额 | 保护器 | 工频放 | 1.2/50 | 波前冲击 | 波前冲 | 陡波冲 | 5kv雷 | 500A | 2ms | 泄漏 |
有效值kv | 峰值<kv | ||||||||||||
电 | 电动 | FHC-3D | 3.15 | 3.8 | 7.5 | 9.5 | 22.5 | 11.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 300 | 30 |
FHC-6D | 6.3 | 7.6 | 15.0 | 18.7 | 45.0 | 23.4 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 400 | 30 | ||
FHC-10D | 10.5 | 12.7 | 25.0 | 31.0 | 75.0 | 38.8 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 400 | 30 | ||
电 | 变压 | FHC-3Z | 3.0 | 3.8 | 8.0 | 12.0 | 31.5 | 15.0 | 13.5 | 12.0 | 10.2 | 300 | 30 |
FHC-6Z | 6.0 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 63.0 | 30.0 | 27.0 | 24.0 | 20.4 | 400 | 30 | ||
FHC-10Z | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 106.0 | 51.0 | 46.0 | 41.0 | 35.0 | 400 | 30 | ||
FHC-35Z | 35.0 | 42 | 80 | 124 | 343 | 155 | 139 | 124 | 105.4 | 400 | 30 | ||
电 | 补偿 | FHC-3R | 3.0 | 3.8 | 8.0 | 12 | 31.5 | 15 | 13.5 | 12 | 10.2 | 400 | 30 |
FHC-6R | 6.0 | 7.6 | 16 | 24 | 63 | 30 | 27 | 24 | 20.4 | 600 | 30 | ||
FHC-10R | 10 | 12.7 | 26 | 41 | 106 | 51 | 46 | 41 | 35 | 600 | 30 | ||
FHC-35R | 35 | 42 | 80 | 124 | 343 | 155 | 139 | 124 | 105.4 | 600 | 30 | ||
外形尺寸图(mm)
10KV 交流三相组合式过电压保护器 ![]() |

